公司案例
case
公司案例
case
科研機構、院校業(yè)績
時間:2024-07-31
◇ 中國工程物理研究院激光聚變研究中心 | ◇ 中國科學技術大學 |
◇ 中國航空工業(yè)西安飛機設計研究所 | ◇ 中國農(nóng)業(yè)科學院麻類研究所 |
◇ 中國農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所 | ◇ 上海紡織建筑設計研究院 |
◇ 中國計量大學 | ◇ 哈爾濱工業(yè)大學 |
◇ 河北科技大學 | ◇ 青島大學 |
◇ 中國藥科大學 | ◇ 南京高等職業(yè)技術學院 |
◇ 江南大學 | ◇ 南通蘇州大學紡織研究院 |
◇ 南京大學 | ◇ 北京理工大學 |
◇ 合肥工業(yè)大學 | ◇ 暨南大學 |
◇ 福建農(nóng)林大學 | ◇ 四川理工學院 |
◇ 四川工商學院 | ◇上海交通大學······ |
上一篇:生物、凈化實驗室業(yè)績
下一篇:檔案館、博物館等庫房業(yè)績